Posizione ATTUALE | Posizione PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 13 | Mondovisione LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
2 | NEW | 1 | MADE IN LONDON NOEMI | COLUMBIA SONY |
3 | NEW | 1 | SE VEDO TE ARISA | WARNER BROS WMI |
4 | 2 | 6 | High Hopes BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY |
5 | 3 | 15 | 20 The Greatest Hits LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
6 | 5 | 19 | L'ANIMA VOLA ELISA | SUGAR WMI |
7 | 6 | 16 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA SRL SONY |
8 | 48 | 2 | RACINE CARREE Stromae | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
9 | 4 | 15 | SONG BOOK VOL.1 MIKA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
10 | 8 | 46 | SCHIENA CONTRO SCHIENA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
11 | NEW | 1 | Creuza de ma FABRIZIO DE ANDRE ' | RICORDI SONY |
12 | 10 | 54 | GIOIA? NON E 'MAI Abbastanza! Modà | ULTRASUONI ULTRASUONI |
13 | 15 | 14 | LORENZO NEGLIGENTE STADI - BACKUP TOUR 2013 JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
14 | 9 | 49 | # PRONTOACORREREILVIAGGIO MARCO MENGONI | RCA LABEL GROUP / RLG SONY |
15 | NEW | 1 | THE VERY BEST OF CAT STEVENS | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
16 | NEW | 1 | IO FRANCESCO SARCINA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
17 | NEW | 1 | SECONDO RUBINO RENZO RUBINO | ATLANTIC WMI |
18 | NEW | 1 | L'IMPOSSIBILE E 'CERTO ANTONELLA RUGGIERO | LIBERA LIBERA |
19 | 13 | 22 | AMORE PURO ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY |
20 | 11 | 38 | MAX 20 Max Pezzali | WEA WMI |
Cerca nel blog
giovedì 27 febbraio 2014
Classifica Fimi album (Top20) #7 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento