POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | NEW | 1 | 'A VERITA' ROCCO HUNT | EPIC SONY |
2 | NEW | 1 | CURRE CURRE GUAGLIO' 2.0 99 POSSE | MUSICA POSSE MUSICA POSSE |
3 | NEW | 1 | SHAKIRA. SHAKIRA | RCA/SONY LATIN IBERIA SONY |
4 | NEW | 1 | L'ATTESA FERRERI GIUSY | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
5 | 5 | 7 | RACINE CARREE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
6 | 4 | 18 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
7 | 3 | 3 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
8 | 1 | 2 | MA CHE VITA LA MIA ROBY FACCHINETTI | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS |
9 | 2 | 2 | SYMPHONICA GEORGE MICHAEL | VIRGIN UNIVERSAL MUSIC |
10 | 7 | 4 | G I R L PHARRELL WILLIAMS | COLUMBIA SONY |
11 | NEW | 1 | OUT AMONG THE STARS JOHNNY CASH | COLUMBIA SONY |
12 | 11 | 3 | HAI PAURA DEL BUIO? AFTERHOURS | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
13 | 16 | 24 | L'ANIMA VOLA ELISA | SUGAR WMI |
14 | 12 | 27 | AMORE PURO ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY |
15 | 19 | 59 | GIOIA
NON E' MAI ABBASTANZA! MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI |
16 | 15 | 6 | SE VEDO TE ARISA | WARNER BROS WMI |
17 | 17 | 20 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
18 | 25 | 21 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
19 | 8 | 2 | INDAGINE SU UN SENTIMENTO TIROMANCINO | COLUMBIA SONY |
20 | 14 | 51 | SCHIENA VS SCHIENA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
Cerca nel blog
giovedì 3 aprile 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #13 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento