Posizione ATTUALE | Posizione PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 2 | 2 | DOMANI E UN ALTRO FILM CARO JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
2 | NEW | 1 | XSCAPE MICHAEL JACKSON | EPIC SONY |
3 | NEW | 1 | AL MONTE MANNARINO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
4 | 1 | 2 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
5 | NEW | 1 | DEBORAH Iurato DEBORAH Iurato | COLUMBIA SONY |
6 | NEW | 1 | Diventano blu The Black Keys | NONESUCH WMI |
7 | 3 | 4 | MUSEICA Caparezza | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
8 | 4 | 6 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
9 | 5 | 2 | RESURREZIONE ANASTACIA | BMG GESTIONE DEI DIRITTI DI AUTO |
10 | 7 | 25 | Mondovisione LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
11 | 12 | 7 | INCREDIBILE MORENO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
12 | 10 | 10 | TEMPO REALE Francesco Renga | RCA LABEL GROUP / RLG SONY |
13 | 11 | 5 | GOGA E Magoga DAVIDE VAN DE Sfroos | BATOC67 UNIVERSAL MUSIC |
14 | 9 | 5 | AMORE CAUSTICA Paolo Nutini | ATLANTIC WMI |
15 | 6 | 28 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA SRL SONY |
16 | 8 | 2 | INFANZIA CASA BEN HARPER | CONCORD UNIVERSAL MUSIC |
17 | 15 | 14 | RACINE CARREE Stromae | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
18 | 14 | 27 | 20 The Greatest Hits LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
19 | 13 | 2 | CORAZON SANTANA | SONY MUSIC LATINA / RCA SONY |
20 | 17 | 3 | I MIEI preferiti - GLI ANNI RAI MINA | GSU SA EDIZIONI MUSICALI GSU SA EDIZIONI MUSICALI |
Cerca nel blog
giovedì 22 maggio 2014
Classifica Fimi album (Top20) #20 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento