| POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
| 1 | NEW | 1 | KEPLER GEMITAIZ/MADMAN | TANTA ROBA LABEL UNIVERSAL MUSIC |
| 2 | 1 | 2 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
| 3 | 2 | 4 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
| 4 | 4 | 3 | DEBORAH IURATO DEBORAH IURATO | COLUMBIA SONY |
| 5 | NEW | 1 | MEA CULPA CLEMENTINO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 6 | 7 | 8 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
| 7 | NEW | 1 | ORCHIDEE GHEMON | MACRO BEATS MACRO BEATS |
| 8 | 3 | 3 | XSCAPE MICHAEL JACKSON | EPIC SONY |
| 9 | 5 | 4 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 10 | NEW | 1 | L'AMORE E' INVISIBILE MANGO | COLUMBIA SONY |
| 11 | 8 | 6 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 12 | NEW | 1 | THE SECRET AUSTIN MAHONE | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 13 | 14 | 27 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
| 14 | 9 | 3 | AL MONTE MANNARINO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 15 | NEW | 1 | ME. I AM MARIAH MARIAH CAREY | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
| 16 | 21 | 9 | INCREDIBILE MORENO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 17 | 12 | 12 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
| 18 | 17 | 30 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
| 19 | 10 | 29 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
| 20 | 11 | 3 | TURN BLUE THE BLACK KEYS | NONESUCH WMI |
Cerca nel blog
domenica 8 giugno 2014
Classifica fimi album (Top 20) settimana #22
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento