POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 14 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
2 | 3 | 20 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
3 | 2 | 16 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
4 | 5 | 24 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
5 | 6 | 48 | AMORE PURO ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY |
6 | 4 | 42 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
7 | 12 | 80 | GIOIA
NON E' MAI ABBASTANZA! MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI |
8 | 11 | 39 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
9 | 10 | 28 | RACINE CARREE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
10 | 13 | 9 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC |
11 | 7 | 72 | SCHIENA VS SCHIENA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
12 | 18 | 16 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
13 | 8 | 18 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
14 | 14 | 41 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
15 | 19 | 9 | X ED SHEERAN | ATLANTIC WMI |
16 | 16 | 44 | MERCURIO EMIS KILLA | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS |
17 | 17 | 45 | L'ANIMA VOLA ELISA | SUGAR WMI |
18 | 22 | 22 | 'A VERITA' ROCCO HUNT | EPIC SONY |
19 | 25 | 9 | THE WALL PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI |
20 | 23 | 15 | XSCAPE MICHAEL JACKSON | EPIC SONY |
Cerca nel blog
giovedì 28 agosto 2014
Classifica Fimi album (Top 30) #34 settimana
giovedì 21 agosto 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #33 settimana
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 3 | 13 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
2 | 2 | 15 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
3 | 4 | 19 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
4 | 1 | 41 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
5 | 5 | 23 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
6 | 6 | 47 | AMORE PURO ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY |
7 | 12 | 71 | SCHIENA VS SCHIENA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
8 | 10 | 17 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
9 | 29 | 4 | 1999 - 2010 THE GREATEST HITS CESARE CREMONINI | WARNER BROS WMI |
10 | 8 | 27 | RACINE CARREE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
11 | 9 | 38 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
12 | 14 | 79 | GIOIA
NON E' MAI ABBASTANZA! MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI |
13 | 13 | 8 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC |
14 | 11 | 40 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
15 | 19 | 14 | DEBORAH IURATO DEBORAH IURATO | COLUMBIA SONY |
16 | 15 | 43 | MERCURIO EMIS KILLA | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS |
17 | 25 | 44 | L'ANIMA VOLA ELISA | SUGAR WMI |
18 | 16 | 15 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
19 | 17 | 8 | X ED SHEERAN | ATLANTIC WMI |
20 | 7 | 63 | MAX 20 MAX PEZZALI | WEA WMI |
mercoledì 20 agosto 2014
Elisa riparte da Verona con L’anima vola Tour
Che il singolo L’anima Vola di Elisa, sia stato un grande successo era già noto a tutti, ma che l’intero album omonimo ha davvero superato ogni aspettativa e record forse no.
Questo ultimo album potrebbe essere considerato l’album che ha potuto constatare la crescita artistica della cantautrice. Si tratta di un album contenente dei brani molto belli, emozionati, e coinvolgenti, sia dal punto di vista della musica, che dal punto di vista del testo, prodotto da Elisa insieme ad Andrea Rigonat, Davide Rossi e Christian Rigano. E il pubblico ha apprezzo, tanto che Elisa, è riuscita a vendere oltre 100.000 copie dell’album ” L’anima vola”, riuscendo così ad ottenere il tanto desiderato disco di platino.
Al momento, l’album, dopo ben 44 settimane, si trova ancora nella classifica dei Top of the music firmata Fimi/Gfk, ovvero nella classifica degli album più venduti. Elisa è entusiasta di questo grande successo, che le permetterà di continuare il suo lavoro con i prossimi concerti, il primo di questi previsto per il 27 settembre all’Arena di Verona.
Iscriviti a:
Post (Atom)