POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 2 | 2 | THE ENDLESS RIVER PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI |
2 | 1 | 2 | SONO INNOCENTE VASCO ROSSI | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC |
3 | NEW | 1 | MODA' 2004-2014 L'ORIGINALE MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
4 | NEW | 1 | VIVAVOCE FRANCESCO DE GREGORI | RCA RECORDS LABEL SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
5 | NEW | 1 | QUEEN FOREVER QUEEN | VIRGIN UNIVERSAL MUSIC |
6 | NEW | 1 | E LIVE EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
7 | NEW | 1 | SONIC HIGHWAYS FOO FIGHTERS | RCA RECORDS LABEL SONY |
8 | 3 | 3 | FIORELLA FIORELLA MANNOIA | OYA SRL SONY |
9 | 4 | 5 | SONGS OF INNOCENCE U2 | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
10 | 6 | 7 | POP-HOOLISTA FEDEZ | NEWTOPIA SONY |
11 | NEW | 1 | LIBERE DEBORAH IURATO | COLUMBIA SONY |
12 | 7 | 3 | EROS 30 EROS RAMAZZOTTI | RCA RECORDS LABEL SONY |
13 | 5 | 2 | 'A VERITA' ROCCO HUNT | EPIC SONY |
14 | 11 | 9 | IL PADRONE DELLA FESTA FABI SILVESTRI GAZZE' | SONY/UNIVERSAL SONY |
15 | 9 | 36 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
16 | 8 | 5 | SNOB PAOLO CONTE | PLATINUM/UMI UNIVERSAL MUSIC |
17 | NEW | 1 | SISTER CRISTINA SISTER CRISTINA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
18 | 12 | 51 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
19 | NEW | 1 | WEEK END ALICE | ARECIBO ARECIBO |
20 | 14 | 8 | UNA NAVE IN UNA FORESTA SUBSONICA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
Cerca nel blog
giovedì 20 novembre 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #46 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento