| POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
| 1 | 1 | 2 | POP-HOOLISTA FEDEZ | NEWTOPIA SONY |
| 2 | 2 | 4 | IL PADRONE DELLA FESTA FABI SILVESTRI GAZZE' | SONY/UNIVERSAL SONY |
| 3 | 3 | 3 | UNA NAVE IN UNA FORESTA SUBSONICA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 4 | NEW | 1 | UN GIORNO DI SOLE CHIARA | RCA RECORDS LABEL SONY |
| 5 | NEW | 1 | KINGS OF SUBURBIA TOKIO HOTEL | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
| 6 | 7 | 31 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
| 7 | 6 | 87 | GIOIA
NON E' MAI ABBASTANZA! MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI |
| 8 | 4 | 3 | STRUT LENNY KRAVITZ | KOBALT-ROXIE RECORDS SELF |
| 9 | 12 | 27 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
| 10 | 10 | 5 | NON SIAMO PIU' QUELLI DI MI FIST CLUB DOGO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 11 | 5 | 2 | L'ISTINTO E LE STELLE RED CANZIAN | BLU NOTTE BLU NOTTE |
| 12 | 8 | 3 | POPULAR PROBLEMS LEONARD COHEN | COLUMBIA SONY |
| 13 | 17 | 46 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
| 14 | 13 | 21 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
| 15 | 16 | 7 | SEX AND LOVE ENRIQUE IGLESIAS | UNIVERSAL INT. MUSIC UNIVERSAL MUSIC |
| 16 | 20 | 23 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 17 | 23 | 23 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
| 18 | 25 | 20 | VIVA I ROMANTICI MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
| 19 | 14 | 4 | WORLD ON FIRE SLASH | WARNER MUSIC WMI |
| 20 | 22 | 49 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
Cerca nel blog
venerdì 17 ottobre 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #41 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento