POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 2 | SONGS OF INNOCENCE U2 | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
2 | 3 | 4 | POP-HOOLISTA FEDEZ | NEWTOPIA SONY |
3 | 2 | 2 | SNOB PAOLO CONTE | PLATINUM/UMI UNIVERSAL MUSIC |
4 | 8 | 33 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
5 | 4 | 6 | IL PADRONE DELLA FESTA FABI SILVESTRI GAZZE' | SONY/UNIVERSAL SONY |
6 | NEW | 1 | .5: THE GRAY CHAPTER SLIPKNOT | ROADRUNNER RECORDS WMI |
7 | 6 | 51 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
8 | 7 | 5 | UNA NAVE IN UNA FORESTA SUBSONICA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
9 | 10 | 89 | GIOIA
NON E' MAI ABBASTANZA! MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI |
10 | 12 | 29 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
11 | 5 | 2 | ORA GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SRL SONY |
12 | 9 | 3 | UN GIORNO DI SOLE CHIARA | RCA RECORDS LABEL SONY |
13 | 13 | 23 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
14 | 11 | 5 | STRUT LENNY KRAVITZ | KOBALT-ROXIE RECORDS SELF |
15 | 15 | 48 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
16 | NEW | 1 | ARETHA FRANKLIN SINGS THE GREAT DIVA CLASSICS ARETHA FRANKLIN | RCA RECORDS LABEL SONY |
17 | 17 | 9 | SEX AND LOVE ENRIQUE IGLESIAS | UNIVERSAL INT. MUSIC UNIVERSAL MUSIC |
18 | NEW | 1 | OPERA - THE ULTIMATE COLLECTION ANDREA BOCELLI | SUGAR MUSIC WMI |
19 | 19 | 25 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
20 | 18 | 25 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
Cerca nel blog
giovedì 30 ottobre 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #43 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento