POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 15 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
2 | 2 | 21 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
3 | 3 | 17 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
4 | 5 | 49 | AMORE PURO ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY |
5 | 4 | 25 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
6 | 6 | 43 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
7 | 10 | 10 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC |
8 | 8 | 40 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
9 | 7 | 81 | GIOIA
NON E' MAI ABBASTANZA! MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI |
10 | 15 | 10 | X ED SHEERAN | ATLANTIC WMI |
11 | 9 | 29 | RACINE CARREE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
12 | 13 | 19 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
13 | 12 | 17 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
14 | NEW | 1 | MY EVERYTHING ARIANA GRANDE | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
15 | 14 | 42 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
16 | 11 | 73 | SCHIENA VS SCHIENA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
17 | 22 | 40 | MIDNIGHT MEMORIES ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
18 | 16 | 45 | MERCURIO EMIS KILLA | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS |
19 | 21 | 46 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI |
20 | 20 | 16 | XSCAPE MICHAEL JACKSON | EPIC SONY |
Cerca nel blog
giovedì 4 settembre 2014
Classifica Fimi album (top 20) #35 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento