POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | NEW | 1 | NON SIAMO PIU' QUELLI DI MI FIST CLUB DOGO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
2 | NEW | 1 | A VOLTE ESAGERO GIANLUCA GRIGNANI | COLUMBIA SONY |
3 | 4 | 83 | GIOIA
NON E' MAI ABBASTANZA! MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI |
4 | 5 | 27 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
5 | 7 | 42 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
6 | 3 | 17 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
7 | 6 | 23 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
8 | 8 | 19 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
9 | 2 | 2 | V MAROON 5 | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC |
10 | NEW | 1 | LULLABY AND... THE CEASELESS R ROBERT PLANT | NONESUCH WMI |
11 | 1 | 2 | ROCK STEADY ENSI | ATLANTIC WMI |
12 | 13 | 16 | VIVA I ROMANTICI MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
13 | 12 | 45 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
14 | NEW | 1 | ALLA FINE DEL GIORNO ZERO ASSOLUTO | EMI MUSIC UNIVERSAL MUSIC |
15 | NEW | 1 | LIVE AT THE RAINBOW QUEEN | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
16 | 17 | 44 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
17 | 21 | 16 | BEST - I PRIMI GRANDI SUCCESSI MODA' | THE SAIFAM GROUP/NAR SONY |
18 | 11 | 51 | AMORE PURO ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY |
19 | 16 | 19 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
20 | 14 | 12 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC |
Cerca nel blog
giovedì 18 settembre 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #37 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento