POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | NEW | 1 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC |
2 | NEW | 1 | X ED SHEERAN | ATLANTIC WMI |
3 | 5 | 6 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
4 | 1 | 8 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
5 | 6 | 7 | DEBORAH IURATO DEBORAH IURATO | COLUMBIA SONY |
6 | 2 | 2 | ULTRAVIOLENCE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC |
7 | 3 | 2 | S.A.L.M.O. DOCUMENTARY COMBO CD+DVD SALMO | TANTA ROBA / LEBONSKI SRL SONY |
8 | 4 | 2 | THE HUNTING PARTY LINKIN PARK | WARNER BROS WMI |
9 | 8 | 12 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
10 | 11 | 7 | XSCAPE MICHAEL JACKSON | EPIC SONY |
11 | 7 | 36 | MERCURIO EMIS KILLA | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS |
12 | 9 | 3 | SELFIE MINA | GSU SA EDIZIONI MUSICALI GSU SA EDIZIONI MUSICALI |
13 | 12 | 31 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
14 | 17 | 20 | RACINE CARREE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
15 | 14 | 10 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
16 | 19 | 33 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
17 | 20 | 34 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
18 | 15 | 8 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
19 | 39 | 31 | MIDNIGHT MEMORIES ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
20 | 18 | 16 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
Cerca nel blog
giovedì 3 luglio 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #26 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento