POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 3 | 10 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
2 | 2 | 8 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
3 | 1 | 3 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC |
4 | 4 | 3 | X ED SHEERAN | ATLANTIC WMI |
5 | 6 | 14 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
6 | 10 | 33 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
7 | 7 | 9 | DEBORAH IURATO DEBORAH IURATO | COLUMBIA SONY |
8 | 13 | 22 | RACINE CARREE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
9 | 16 | 18 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
10 | 8 | 4 | ULTRAVIOLENCE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC |
11 | 9 | 9 | XSCAPE MICHAEL JACKSON | EPIC SONY |
12 | 15 | 36 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
13 | 18 | 35 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
14 | 11 | 4 | THE HUNTING PARTY LINKIN PARK | WARNER BROS WMI |
15 | 14 | 12 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
16 | 24 | 74 | GIOIA
NON E' MAI ABBASTANZA! MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI |
17 | 19 | 38 | MERCURIO EMIS KILLA | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS |
18 | 48 | 39 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI |
19 | 30 | 66 | SCHIENA VS SCHIENA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
20 | 21 | 33 | MIDNIGHT MEMORIES ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
Cerca nel blog
giovedì 17 luglio 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #28 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento