| POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
| 1 | 1 | 2 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC |
| 2 | 3 | 7 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI |
| 3 | 4 | 9 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI |
| 4 | 2 | 2 | X ED SHEERAN | ATLANTIC WMI |
| 5 | NEW | 1 | RATTOPSY EL RATON | MACHETE PRODUCTIONS SRL SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
| 6 | 9 | 13 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
| 7 | 5 | 8 | DEBORAH IURATO DEBORAH IURATO | COLUMBIA SONY |
| 8 | 6 | 3 | ULTRAVIOLENCE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC |
| 9 | 10 | 8 | XSCAPE MICHAEL JACKSON | EPIC SONY |
| 10 | 13 | 32 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
| 11 | 8 | 3 | THE HUNTING PARTY LINKIN PARK | WARNER BROS WMI |
| 12 | NEW | 1 | WANTED ON VOYAGE GEORGE EZRA | COLUMBIA SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
| 13 | 14 | 21 | RACINE CARREE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
| 14 | 15 | 11 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 15 | 17 | 35 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY |
| 16 | 20 | 17 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY |
| 17 | 18 | 9 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 18 | 16 | 34 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
| 19 | 11 | 37 | MERCURIO EMIS KILLA | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS |
| 20 | 7 | 3 | S.A.L.M.O. DOCUMENTARY SALMO | TANTA ROBA / LEBONSKI SRL SONY |
Cerca nel blog
sabato 12 luglio 2014
Classifica Fimi album (Top 20) #27 settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento